Size guide
Alle mål er i centimeter. Målene kan variere og er ment som vejledning.
Mænd
Størrelser
EUR | Højde | Bryst | Talje | Hofte | Indvendig benlængde | Krave |
XS | 168 | 85 | 66 | 81 | 76,5 | 30 |
S | 172 | 91 | 72 | 87 | 78,5 | 39 |
M | 176 | 97 | 78 | 93 | 80,5 | 40 |
L | 180 | 103 | 84 | 99 | 82,5 | 41 |
XL | 184 | 109 | 90 | 105 | 84,5 | 42,5 |
XXL | 188 | 115 | 96 | 111 | 86,5 | 44 |
3XL | 192 | 121 | 102 | 117 | 88,5 | 45,5 |
4XL | 196 | 127 | 108 | 123 | 90,5 | 47 |
5XL | 200 | 133 | 114 | 129 | 92,5 | 48,5 |
Fitting
T-shirts og polo-shirts | Sweatshirts og hoodies | Jakker | |
Skin fit | Mindre eller lige så stor som brystmål | Mindre eller lige så stor som brystmål | Mindre eller lige så stor som brystmål |
Slim fit | Mellem 1 - 5 cm større end brystmål | Mellem 6 - 11 cm større end brystmål | Mellem 12 - 17 cm større end brystmål |
Regular fit | Mellem 6 - 11 cm større end brystmål | Mellem 12 - 17 cm større end brystmål | Mellem 18 - 23 cm større end brystmål |
Comfort fit | Mellem 12 - 17 cm større end brystmål | Mellem 18 - 23 cm større end brystmål | Mellem 24 - 28 cm større end brystmål |
Oversize fit | 17 cm større end brystmål | 23 cm større end brystmål | 29 cm større end brystmål |
Kvinder
Størrelser
EUR | Højde | Bryst | Talje | Hofte | Indvendig benlængde |
XS | 164 | 80 | 64 | 88 | 80 |
S | 168 | 84 | 68 | 92 | 82 |
M | 170 | 88 | 72 | 96 | 83 |
L | 172 | 92 | 76 | 100 | 84 |
XL | 174 | 96 | 80 | 104 | 85 |
XXL | 176 | 100 | 84 | 108 | 86 |
3XL | 178 | 104 | 88 | 112 | 87 |
4XL | 180 | 108 | 92 | 116 | 88 |
5XL | 182 | 112 | 96 | 120 | 89 |
Fitting
T-shirts og polo-shirts | Sweatshirts og hoodies | Jakker | |
Skin fit | Mindre eller lige så stor som brystmål | Mindre eller lige så stor som brystmål | Mindre eller lige så stor som brystmål |
Slim fit | Mellem 1 - 5 cm større end brystmål | Mellem 6 - 11 cm større end brystmål | Mellem 12 - 17 cm større end brystmål |
Regular fit | Mellem 6 - 11 cm større end brystmål | Mellem 12 - 17 cm større end brystmål | Mellem 18 - 23 cm større end brystmål |
Comfort fit | Mellem 12 - 17 cm større end brystmål | Mellem 18 - 23 cm større end brystmål | Mellem 24 - 28 cm større end brystmål |
Oversize fit | 17 cm større end brystmål | 23 cm større end brystmål | 29 cm større end brystmål |
Børn
Størrelser
Højde | Bryst | Talje | Hofte | Indvendig benlængde | |
3 år | 98 | 54 | 52,5 | 56 | 41 |
4 år | 104 | 56 | 54,5 | 60 | 45,5 |
6 år | 116 | 60,5 | 56 | 64 | 52 |
8 år (pige) | 128 | 64 | 59 | 68 | 60 |
8 år (dreng) | 128 | 66 | 58 | 70 | 61 |